午夜无码试看专区,特级日韩毛片在线观看,一本无码不卡在线播放,人人超碰在线观看,国产高潮抽搐免费喷水视频,欧美成人免费全部在线观看

文章詳情

橡膠種類與密度對(duì)照表

日期:2025-10-31 18:54
瀏覽次數(shù):300
摘要: 橡膠種類與密度對(duì)照表 橡膠類別 相對(duì)密度 硬度(邵氏A) 拉伸強(qiáng)度(MPa) 伸長(zhǎng)率(%) 使用溫度范圍(℃) 天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90 異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 ...

 橡膠種類與密度對(duì)照表

橡膠類別 相對(duì)密度  硬度(邵氏A) 拉伸強(qiáng)度(MPa) 伸長(zhǎng)率(%) 使用溫度范圍(℃)
天然橡膠(NR) 0.93 20~100 6.89~27.56 100~700 -75~90
異戊橡膠(IR) 0.94 20~100 6.89~27.56 100~750 -75~90
丁苯橡膠(SBR) 0.94 40~100 6.89~24.12 100~700 -60~100
順丁橡膠(BR) 1.93 30~100 6.89~20.67 100~700 -100~100
氯丁橡膠(CR) 1.23 20~90 6.89~27.56 100~700 -60~120
丁基橡膠(IIR) 0.91~0.93 20~90 6.89~20.67 100~700 -60~150
丁腈橡膠(NBR) 0.96~1.02 30~100 6.89~27.56 100~600 -50~120
乙丙橡膠(EPDM、EPM) 0.85 30~100 6.89~20.67 100~300 -60~150
硅橡膠(Q) 0.98 20~95 3.45~10.34 50~800 -120~280
氟橡膠(FPM) 1.4~1.95 60~90 6.89~16.54 100~350 -50~300
聚氨基甲酸酯橡膠(PUR) 0.85 62~95 6.89~55.12 100~700 -60~80
聚硫橡膠(ET、EOT) 1.34~1.41 20~80 3.45~6.81 100~400 -30~80
丙烯酸酯橡膠(ACM) 1.1 40~100 6.89~15.16 100~400 -30~180
氯磺化聚乙烯橡膠(CSM) 1.1 50~95 6.89~19.29 100~500 -60~150
氯醇橡膠(CO、ECO) 1.27 60~90 6.89~17.23 100~400 -60~150

蜀ICP備2023016076號(hào)-1

昂仁县| 黄石市| 罗山县| 阿巴嘎旗| 三亚市| 子洲县| 渭南市| 赤水市| 潼南县| 泸州市| 浮梁县| 于田县| 临漳县| 苗栗县| 瓮安县| 吴川市| 宜丰县| 邢台市| 高州市| 手游| 行唐县| 梧州市| 松原市| 拉萨市| 大邑县| 商洛市| 湖南省| 新宾| 田东县| 平原县| 策勒县| 新疆| 兰溪市| 崇州市| 洪雅县| 连平县|